Kollane anum (püünis) on oluline abivahend kahjurite tõrjel tali- ja suvirapsi põllukultuuridel.
Kasutusjuhend: Kui taimed on väikesed, asetage veega poolenisti täidetud kollane anum maapinnale. Kui taimed on suuremad ja on vaja seirata kõtru kahjustavaid putukaid, siis on vaja umbes 2 m pikkust vaia, mis lüüakse maasse ja sellele asetatakse püünis. Vee pindpinevuse vähendamiseks võib lisada paar tilka vedelseepi või muud käepärast pesuainet. See hoiab ära kahjurite väljapääsemise. Suuremate kasulike putukate (kimalased) kaitseks asetatakse kaitserest – siis nad ei satu püünisesse.
Kollane anum paigaldage põllu servast umbes 10-20 m kaugusele rapsi kõrgusele. Suurte alade korral asetage põllukultuuride kõikidele külgedele vähemalt 2 püünist.
Kontroll: püüniseid tuleks kontrollida regulaarselt, võimalusel keskpäeval samal kellaajal.
Pritsimine rapsikultuurides toimub tõrjekriteeriumi saavutamisel.
Praegustes integreeritud taimekaitse (ITK) suunistes olevad tõrjekriteeriumid on üle võetud Euroopa Liidu tingimustest, kuid vajavad teaduslikult põhjendatud kohandamist Eesti tingimustele. Uuringu eesmärgiks on bioloogiliselt ja majanduslikult põhjendatud taluvuslävede väljaselgitamine, mille korral keemiline taimekaitse on vajalik ja ka majanduslikult tasuv.
| KAHJURID | VAATLUSAEG | TÕRJEKRITEERIUM |
| Ristõieliste maakirbud (Phyllotreta spp.) | Taimede idulehefaasis | 2-3 putukat ühel taimel ja asustatud on 5-10% taimedest |
| Varre-peitkärsakad (Ceutorhynchus spp.) | Kevadel | Kui 6 taime kohta on 1 mardikas või 3 päeva jooksul üle 10 mardika kollases anumas |
| Naeri-hiilamardikas (Brassicogethes sp.) | Kevadel, suurim kahju tehakse rohelise punga staadiumist | Õiepungade algfaasis 1-2 mardikat taime kohta või vahetult enne õitsemist 2-4 mardikat |
| Kõdra-peitkärsakas (Ceutorhynchus obstrictus), kõdrasääsk (Dasineura brassicae) | Enne õitsemist kuni esimeste kõtrade moodustumiseni | Kui õitsemise eelselt on 1-2 mardikat taime kohta ja selliseid taimi on 10%. Vajadusel tehakse tõrjet õite kroonlehtede varisemisel või esimeste kõtrade moodustumisel |
| Kapsakoi (Plutella xylostella) | Mai-juuli | Kui ühel taimel on 5-10 röövikut ja asustatud taimi on kuni 25% |
| Naeri–lehevaablane (Athalia rosae) | Sügisel | Kui ühel taimel on 2–3 ebaröövikut ja asustatud on 10–15% taimedest |
| Kapsa-tuhktäi (Brevicoryne brassicae) | Kasvuperioodil | Kui põllu äärel leitakse ühe ruutmeetri kohta kaks tuhktäi kolooniat ja 10% taimedest on asustatud üksikute kolooniatega |
Insektitsiidid: CARNADINE EXTRA
Insektitsiidid: KAISO® 50 EG