Protecție inteligentă împotriva dăunătorilor
OPTERAPRO este un insecticid pe bază de clorantraniliprol, conceput pentru combaterea eficientă a principalilor dăunători din culturile horticole și agricole.
Formula sa modernă oferă clorantraniliprol 200 g/L.
Beneficii
- Acțiune sistemică locală și translaminară
- Efect rapid: oprirea hrănirii în câteva ore
- Protecție 14–21 zile
- Rezistent la spălare după 2 ore
- Control asupra tuturor stadiilor larvare
Recomandări de aplicare
Cultură | Organism dăunător | Doza ml / ha |
Cartof | Gândacul de Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 50 ml/ha |
Măr | Viermele merelor (Cydia pomonella), Minatoarea marmorată (Phyllonorychter blancardella), Minierul placat (Phyllonorychter corylifoliella), Molia pieliței fructelor (Adoxophyes orana), Molia piticăa strugurilor (Argyrotaenia pulchellana), Minierul circular al mărului (Leucoptera scitella) | 150 ml/ha |
Măr | Minierul placat (Phyllonorychter corylifoliella), Pandemis spp., Molia pieliței fructelor (Adoxophyes orana), Molia pitică a strugurilor (Argyrotaenia pulchellana) | 160 – 175 ml/ha |
Prun | Viermele prunelor (Cydia funebrana) | 100 ml/ha |
Tomate | Omida fructelor (Helicoverpa armigera), Minierul frunzelor de tomate (Tuta absoluta) | 175 ml/ha |
Vița de vie | Molia viței de vie (Lobesia botrana), Molia strugurilor (Eupoelicia ambiguella) | 150 - 175 ml/ha |
Păr | Viermele merelor (Cydia pomonella), Minatoarea marmorată (Phyllonorychter blancardella), Minierul circular al mărului (Leucoptera scitella), Minierul placat (Phyllonorychter corylifoliella), Pandemis spp., Molia pieliței fructelor (Adoxophyes orana), Molia pitică a strugurilor (Argyrotaenia pulchellana) | 160 – 175 ml/ha |
Cais, Piersic, Nectarin | Molia europeană a fructelor (Cydia molesta), Molia vărgată (Anarsia lineatella) | 175 ml/ha |
Vinete | Omida fructelor (Helicoverpa armigera), Minierul frunzelor de tomate (Tuta absoluta) | 175 ml/ha |
Morcov, Țelină | Musca morcovului (Psila rosae) | 175 ml/ha |
Conopidă, Broccoli, Varză | Buha verzei (Mamestra bassicae), Molia verzei (Plutella xylostella), Fluturele alb al verzei (Pieris brassicae) | 125 ml/ha |
Porumb, Porumb Zaharat | Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis), Omida fructelor (Helicoverpa armigera) | 125 ml/ha |
Volumul de soluţie
- 300-800 l/ha la cartof, conopidă, broccoli, varză, morcov, ţelină, porumb și porumb zaharat;
- 500-1200 l/ha la viţa de vie;
- 500-1500 l/ha la sâmburoase și seminţoase;200-1000 l/ha la tomate și vinete.







