Mayandra® : fongicide à base de tébuconazole à action préventive et curative contre un grand nombre de champignons pathogènes en vigne et grandes cultures.
Mayandra® : fongicide à base de tébuconazole à action préventive et curative contre un grand nombre de champignons pathogènes en vigne et grandes cultures.
Mayandra® | |
---|---|
N°AMM | 2090117 |
Composition | Tébuconazole 200 g/L |
Formulation | EW – Emulsion aqueuse |
Mode d’action | Pénétrant |
Usages et Doses | Vigne (Black-rot) : 0,4 L/ha Vigne (Oïdium(s)) : 0,5 L/ha Vigne (Rougeot parasitaire) : 0,5 L/haBlé, Triticale, Epeautre, Tritordeum, et autres hybrides du blé : 1,25 L/ha Orge : 1,25 L/ha Colza, navette, Autres crucifères oléagineuses (cameline, moutarde) non destinés à l’alimentation humaine ou animale : 1,25 L/ha |
Classement | ATTENTION SGH07, SGH08, SGH09 H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H361d: Susceptible de nuire ou foetus. H410 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets à long terme. EUH208 : Contient du propanoic acid, 2-hydroxy-, 2-ethylhexil ester, (2S) et de la rosine. Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. |
DAR | Vigne : 14 jours Blé, Triticale, Epeautre, Tritordeum, et autres hybrides du blé : 35 jours Orge : 35 jours Colza, navette, Autres crucifères oléagineuses (cameline, moutarde) non destinés à l’alimentation humaine ou animale : 63 jours |
ZNT | Aquatique et Arthropodes : 5 mètres |
DRE | 48 heures |
Conditionnement | 5 L |
Nombre d’applications | Vigne : 3 applications max/an Blé, Triticale, Epeautre, Tritordeum, et autres hybrides du blé : 2 applications max/an Orge : 2 applications max/an Colza, navette, Autres crucifères oléagineuses (cameline, moutarde) non destinés à l’alimentation humaine ou animale : 2 applications max/an |
®Marque déposée et détenteur de l’homologation Nufarm SAS
Avant toute utilisation, assurez vous que celle ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environement; conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto – Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi se référer à l’étiquette du produit et /ou www.phytodata.com.