Fungicid cu o formulare unică AmideACTIVE ce este eficient pentru controlul bolilor din culturile de cereale păioase și rapiță
Fungicid cu o formulare unică AmideACTIVE ce este eficient pentru controlul bolilor din culturile de cereale păioase și rapiță
JOUST este un fungicid ce se prezintă sub formă de lichid inodor, limpede, omogen, de culoare galben translucid.
Conține: 250g/L protioconazol
Mod de acțiune
Joust este un fungicid sistemic pe bază de protioconazol, o substanţă activă, sistemică, din grupa triazolilor, caracterizată printr-o acţiune preventivă, curativă şi eradicativă foarte bună asupra unei game largi de agenți patogeni.
Este absorbit rapid prin țesuturile plantei și se translocă sistemic prin plantă, acționând asupra ciupercilor prin blocarea sintezei sterolilor, astfel fiind distrusă membrana celulară.
Pentru a evita instalarea rezistenței patogenilor, nu se vor aplica mai mult de 2 tratamente cu Joust la aceeași cultura într-un sezon.
Avantaje
- Tehnologia avansată AmideACTIVE: Formulare unica, ce oferă o eficiență superioară a protioconazolului, asigurând o soluție perfect omogenă.
- Partener de bază pentru amestecuri cu fungicide din alte clase chimice pentru mărirea spectrului de combatere și îmbunătățirea eficienței.
- Spectru larg și eficiență ridicată împotriva a numeroși agenți patogeni.
CULTURĂ | Boli controlate | Doza recomandata (L/ha) | Perioada aplicării | Nr maxim de tratamente (interval zile intre tratamente) | Timp de pauza |
Grau de toamna, Alac, Alte varietati de grau | Zymoseptoria tritici - Septorioza Puccinia recondita – Rugina bruna Puccinia striiformis - Rugina galbena Blumeria graminis - Fainarea Pyrenophora tritici-repentis - Pirenoforoza Fusarium spp - Fuzarioza | 0,6 – 0,8 l/ha | BBCH 30-69 (de la inceputul impaierii pana la sfarsitul infloritului) | 2 (14-21) | 35 zile |
Orz de toamna, Orz de primavara | Ramularia collo-cygni – Patarea frunzelor Blumeria graminis – Fainarea cerealelor Rhynchosporium secalis – Arsura frunzelor de orz Pyrenophora teres – Patarea reticulara a frunzelor de orz | 0,6 l/ha | BBCH 30-61 (de la inceputul impaierii pana la inceputul infloritului) | 2 (14-21) | 35 zile |
Grau durum | Zymoseptoria tritici – Septorioza Puccinia recondita – Rugina bruna Blumeria graminis - Fainarea Fusarium spp - Fuzarioza | 0,6 – 0,8 l/ha | BBCH 30-69 (de la inceputul impaierii pana la sfarsitul infloritului) | 2 (14-21) | 35 zile |
Triticale |
Zymoseptoria tritici – Septorioza Puccinia recondita – Rugina bruna Blumeria graminis – Fainarea Rhyncosporium secalis – Arsura frunzelor de orz Fusarium spp - Fuzarioza | 0,6 - 0,8 l/ha | BBCH 30-69 (de la inceputul impaierii pana la sfarsitul infloritului) | 2 (14-21) | 35 zile |
Secara de toamna, Secara de primavara | Zymoseptoria tritici – Septorioza Rhyncosporium secalis – Arsura frunzelor Puccinia recondita – Rugina bruna Blumeria graminis – Fainarea cerealelor | 0,6 - 0,8 l/ha | BBCH 30-69 (de la inceputul impaierii pana la sfarsitul infloritului) | 2 (14-21) | 35 zile |
Rapita de toamna | Leptosphaeria maculans – Putregaiul negru al rapitei Sclerotinia sclerotiorum – Putregaiul alb al rapitei Erysiphe cruciferarum – Fainarea rapitei Alternaria brassicae - Alternarioza Pyrenopeziza brassicae - Patarea frunzelor | 0,6 - 0,7 l/ha | BBCH 14-18 (toamna intre 4 si 8 frunze) BBCH 20 – 69 (primavara) | 2 (dupa aplicarea tratamentului de toamna se va pastra un interval de 90 de zile pana la aplicarea celui de-al doilea tratament. Pentru tratamentele aplícate in primavara intervalul dintre tratamente o sa fie de 14-28 zile) | 56 zile |
In (doar pentru productia de fibre) | Erysiphe spp. Oidium lin | 0,6 - 0,7 l/ha | BBCH 33-51 (se aplica de la alungirea primului lastar pana la aparitia primei inflorescente) | 1 | |
Mustar, camelina, alte crucifere producatoare de samanta (ex Brassica carinata) | Leptosphaeria maculans – Putregaiul negru al rapitei Sclerotinia sclerotiorum – Putregaiul alb al rapitei Erysiphe cruciferarum – Fainarea rapitei Alternaria brassicae - Alternarioza Pyrenopeziza brassicae - Patarea frunzelor | 0,6 - 0,7 l/ha | BBCH 14-18 (toamna intre 4 si 8 frunze) BBCH 20 – 69 (primavara) | 1 | 56 zile |
Grâu și orz – momentul optim de tratament este primăvara, după înfrățirea culturilor de cereale și pe parcursul împăierii, când sunt condiții ridicate de infestare.
Rapiță – se poate face un tratament preventiv în primăvară (mai ales în culturile mai dese, bine ieșite din iarnă) sau curativ, la apariția primelor simptome de boală.
Tehnica de aplicare
Tratamentul se va aplica cu echipamente terestre utilizând un volum de soluție cuprins între 100-400 litri/ha. Echipamentul de aplicare trebuie să fie verificat și calibrat corespunzător înainte de aplicarea tratamentului.
Pentru a preveni apariția formelor rezistente nu se recomandă efectuarea repetată a tratamentelor cu același produs.
Utilizarea în amestec sau alternarea cu alte fungicide cu moduri de acțiune diferită reduc riscul de apariție al rezistenței.
Pregitirea soluției
Se va umple pe jumatate rezervorul mașinii de stropit cu apă curată. Se va adăuga cantitatea necesară de produs, se completeză cu apă, agitându-se bine până la umplere.
Soluția pregătită se va utiliza în totalitate și nu se păstrează în rezervor pentru ziua urmatoare.
Compatibilitate
Joust este compalibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar, însa pentru o folosire corecta, înainte de utilizare consultați lista de compatibilitați ,și efectuați un test.